|
Agricola
Jahr: | Essen 2007 | |
Autor/in: | Uwe Rosenberg |
Grafik: | Klemens Franz |
Verlag: | Lookout |
Serie: | Agricola |
Preis: | EUR 40.00 |
Kategorie: | Gesellschaftsspiel |
Anzahl Spieler: | 1-5 |
Altersgruppe: | ab 12 Jahre |
Spieldauer: | 1 Stunde und mehr |
Auszeichnungen: | - | Spiel des Jahres: Sonderpreis 'Komplexes Spiel' (2006, 2008) (2008) | - | Deutscher Spielepreis, Platz: 1 (2008) | - | Spiel der Spiele: Spiele Hit für Experten (2008) |
|
Deutsche Rezensionen: | AEIOU.DE, Brettspielabend, BrettspieleReport, DLUNA, DasSpielen, FAIRspielt, GamesWePlay, GoodGameGuide, H@LL9000, JurySdJ, Kinderspielmagazin, LoRP, MalzSpiele, Pöppelkiste, Ratgeberspiel, ReichDerSpiele, Sofahelden, SpielDochMal, SpielMitMir, SpieleAkademie, SpieleCheck, Spieletest, Spielphase, Topolino, WestparkGamers |
Englische Rezensionen: | EBGWS, Faidutti, Gamepack |
Französische Rezensionen: | Faidutti |
Informationen: | Wikipedia (DE) |
Beschreibung: | Mit zwei Familienmitgliedern, die anfangs in einer Holzhütte mit zwei Räumen leben, haben die Spieler in jeder Runde je eine Aktion zur Auswahl. Wenn sie Holz und Schilf sammeln, können sie damit ihre Hütte ausbauen und dann ihre Familie vergrößern. Familiennachwuchs ermöglicht zustäzliche Aktionen, hat aber den Nachteil, dass mehr Nahrung erwirtschaftet werden muss. Um an Nährwerte zu gelangen, pflügen die Spieler Äcker und bauen auf den Äckern Saatut an. Ihr angebautes Getreide und Gemüse ernten sie in der Erntezeit, wenn sich auch ihre Tiere vermehren. Für die Tierzucht müssen Weidern eingezäunt werden, auf denen dann Schafe, Wildschweine und Rinder grasen können. So manche Ausbildung oder Anschaffung sichert den Unterhalt der Familie. Jede dieser Karten verschafft dem Spieler einen kleinen Spielvorteil. Siegpunkte gibt es, wenn man seine Holzhütte zur Lehmhütte und später sogar zum Steinhaus renonviert. Aber auch alles andere, was die Ernährung ausgewogen macht oder das Alltagsleben sonst angenehm gestaltet, bringt Siegpunkte - insbesondere Familienzuwachs.
166 verschiedene Ausbildungskarten und 146 unterschiedliche Anschaffungen, von denen in jeder Partie andere ins Spiel kommen, sorgen dafür, dass keine Partie der anderen gleicht. Zusätzliche Regeln für eine Solitärvariante und ein verkürztes Familienspiel sorgen für die passende Herausforderung an jedem Spieltisch. |
Material: | 5 Hofspielpläne 3 Aktionstableaus 1 Anschaffungsplan 166 Ausbildungskarten 136 kleine Anschaffungen 10 große Anschaffungen 16 Rundenkarten 8 Bettelkarten 6 Übersichtskarten 2 Deckkarten 4 Spielfigurensätze 93 Material-Spielsteine 45 Anbau-Spielsteine 54 Tier-Spielsteine 18 Äcker 39 Hüttenplättchen 36 Nahrungsmarken 9 Multiplikator-Marken 3 Anspruchsmarken 1 Block 1 Startspielerscheibe |
| |
| |
Letzte Änderung: | 25.01.24 |
|
Link zu dieser Seite: | https://www.luding.org/cgi-bin/GameData.py/DEgameid/21159 |
|
|