|
|
Mamma Mia!
| Jahr: | Nürnberg 1999 |  |
| Autor/in: | Uwe Rosenberg |
| Grafik: | Franz Vohwinkel |
| Verlag: | Abacusspiele |
| Preis: | DM 13 |
| Kategorie: | Gesellschaftsspiel |
| Anzahl Spieler: | 2-5 |
| Altersgruppe: | ab 10 Jahre |
| Spieldauer: | 30 bis 40 Minuten |
| Auszeichnungen: | | - | Gamers Choice Awards: Multiplayer: Nominees (2000) | | - | Auswahlliste 'Spiel des Jahres' (bis 2003) (1999) | | - | à la carte: Kartenspielpreis der Zeitschrift Fairplay, Platz: 2 (1999) | | - | Deutscher Spielepreis, Platz: 8 (1999) |
|
| Deutsche Rezensionen: | DB, FAIRspielt, GamesWePlay, GoodGameGuide, H@LL9000, JurySdJ, JurySdJ, MalzSpiele, Pöppelkiste, SpielMitMir, Spieletest, Spielphase, Topolino |
| Englische Rezensionen: | E2P, EBG, EPE, Faidutti, WestparkGamers |
| Französische Rezensionen: | Faidutti |
| Regeln: | Topolino (DE) |
| Übersetzungen: | Mamma Mia! (1999); Rio Grande Games; Uwe Rosenberg
|
| Ähnliche Spiele: | Sole Mio (2004); Abacusspiele; Uwe Rosenberg
|
| Enthalten in: | Mamma Mia! Plus (2009); Abacusspiele; Uwe Rosenberg
|
| Beschreibung: | Hier eine Pizza Salami, dort eine Bombastica - He! Wo bleibt der Käse? Als Pizza-Bäcker legen die Spieler Beilagen auf den Pizzatisch. Ab und zu kommt in hohem Bogen eine Bestellung dazu - paßt schon! ... oder nicht?
Mamma Mia ist ein einfaches aber ungewöhnliches Kartenspiel, das Appetit auf mehr macht! |
| Material: | 65 Belags-Karten 40 Bestellungskarten 1 Mamma-Mia-Karte |
| Letzte Änderung: | 08.12.23 |
|
| Link zu dieser Seite: | https://www.luding.org/cgi-bin/GameData.py/DEgameid/9279 |
|
|